Teknik Özellikler
| ÖZEL ELEK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Ölçüler | Kat Adedi | Motor | Ağırlık |
| mm | kW | kg | ||
| COE 2060-3 | 2.000X6.000 | 3 | 22 | 10.500 |
| COE2060-4 | 2.000X6.000 | 4 | 22 | 11.500 |
| COE2260-3 | 2.200X6.000 | 3 | 30 | 12.000 |
| COE2264-4 | 2.200X6.400 | 4 | 37 | 13.000 |
| ÖZEL ELEK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Ölçüler | Kat Adedi | Motor | Ağırlık |
| mm | kW | kg | ||
| COE 2060-3 | 2.000X6.000 | 3 | 22 | 10.500 |
| COE2060-4 | 2.000X6.000 | 4 | 22 | 11.500 |
| COE2260-3 | 2.200X6.000 | 3 | 30 | 12.000 |
| COE2264-4 | 2.200X6.400 | 4 | 37 | 13.000 |
CSB Makina Özel Elekler, ince malzemelerin daha yüksek verimlilikle sınıflandırılması için geliştirilen, farklı eğim açılarına sahip yüksek performanslı eleme sistemleridir. Kırma eleme tesisleri, agrega üretim tesisleri, madencilik ve geri dönüşüm uygulamalarında ürün eleği olarak kullanılan özel eleklerimiz; standart titreşimli eleklere göre %20-30’a varan daha yüksek eleme kapasitesi sunarak üretim verimliliğini önemli ölçüde artırır. Hassas sınıflandırma performansıyla kaliteli nihai ürün elde edilmesine katkı sağlar.
Üst ve alt elek katlarının farklı eğimlerde tasarlanması sayesinde malzemenin elek yüzeyinde daha verimli ilerlemesi sağlanırken, ince taneli ürünlerde yüksek ayırma hassasiyeti elde edilir. Müşteri ihtiyaçlarına göre 2, 3 veya 4 katlı olarak üretilebilen özel eleklerimiz; dayanıklı gövde yapısı, kolay bakım imkânı ve uzun servis ömrüyle işletme maliyetlerini azaltırken üretim sürekliliğini destekleyen güvenilir bir eleme çözümü sunmaktadır.