Teknik Özellikler
| KOVALI YIKAYICI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Motor | Motor Devri | Kapasite | Helezon Devri | Su İhtiyacı | Ağırlık |
| kW | RPM | t / h | d / d | t / h | kg | |
| CKY01 | 4 | 1.485 | 60-100 | 2-5 | 50-75 | 7.500 |
| CKY02 | 5,5 | 1.485 | 100-150 | 2-5 | 75-100 | 9.600 |
| CKY03 | 11 | 1.485 | 150-200 | 2-5 | 100-125 | 12.000 |
| KOVALI YIKAYICI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Motor | Motor Devri | Kapasite | Helezon Devri | Su İhtiyacı | Ağırlık |
| kW | RPM | t / h | d / d | t / h | kg | |
| CKY01 | 4 | 1.485 | 60-100 | 2-5 | 50-75 | 7.500 |
| CKY02 | 5,5 | 1.485 | 100-150 | 2-5 | 75-100 | 9.600 |
| CKY03 | 11 | 1.485 | 150-200 | 2-5 | 100-125 | 12.000 |
CSB Makina Kovalı Yıkayıcılar, yıkamalı elekten su ile birlikte gelen kum ve ince agregaların etkin şekilde temizlenmesi, yıkanması ve susuzlandırılması için geliştirilen yüksek verimli yıkama sistemleridir. 0,30 mm ile 7 mm arasındaki kum ve madenlerin yıkanmasında kullanılan kovalı yıkayıcılarımız; kum içerisindeki kil, silt ve diğer istenmeyen ince malzemeleri uzaklaştırarak yüksek kaliteli nihai ürün elde edilmesini sağlar. Agrega üretim tesisleri, kum yıkama tesisleri ve madencilik uygulamalarında üstün performans sunarak üretim verimliliğini artırır.
Özel tasarlanmış kova sistemi sayesinde malzeme kontrollü şekilde taşınırken etkili yıkama ve susuzlandırma işlemi aynı anda gerçekleştirilir. Düşük enerji tüketimi, su tasarrufu sağlayan çalışma prensibi ve kolay montaj avantajıyla işletme maliyetlerini minimum seviyeye indiren Kovalı Yıkayıcılar, dayanıklı gövde yapısı, uzun servis ömrü ve kolay bakım özellikleriyle modern kum yıkama ve agrega üretim tesisleri için güvenilir ve ekonomik bir yıkama çözümü sunmaktadır.