Teknik Özellikler
| KİL KIRICI YIKAYICI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ölçüler | Kapasite | Motor | Devir | Ağırlık |
| mm x mm | t / h | kW | RPM | kg | |
| CKK01 | 2.150×6.000 | 80-150 | 2×18,5 | 10-12 | 8.700 |
| CKK02 | 2.400×6.000 | 100-200 | 2×30 | 10-12 | 13.800 |
| CKK03 | 2.400X8.000 | 200-300 | 2×45 | 10-12 | 19.400 |
| KİL KIRICI YIKAYICI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ölçüler | Kapasite | Motor | Devir | Ağırlık |
| mm x mm | t / h | kW | RPM | kg | |
| CKK01 | 2.150×6.000 | 80-150 | 2×18,5 | 10-12 | 8.700 |
| CKK02 | 2.400×6.000 | 100-200 | 2×30 | 10-12 | 13.800 |
| CKK03 | 2.400X8.000 | 200-300 | 2×45 | 10-12 | 19.400 |
CSB Makina Kil Kırıcı Yıkayıcılar, agrega içerisindeki çözünmeyen kil, yapışkan toprak, çakıl, yumuşak taş ve çimento kalıntılarının etkin şekilde parçalanması ve temizlenmesi için geliştirilen yüksek performanslı yıkama sistemleridir. Madencilik, taş ocakları, agrega üretim tesisleri ve kum yıkama tesislerinde kullanılan kil kırıcı yıkayıcılarımız; malzeme kalitesini artırarak sonraki kırma, eleme ve yıkama süreçlerinin daha verimli ilerlemesini sağlar. Zorlu ve yoğun killi malzemelerde yüksek temizleme performansı sunarak kaliteli nihai ürün elde edilmesine katkıda bulunur.
Güçlü rotor sistemi ve aşınmaya dayanıklı iç bileşenleri sayesinde malzeme içerisindeki kil ve yapışkan oluşumlar etkili şekilde parçalanırken, agregalar birbirinden ayrıştırılarak yıkama işlemine hazır hale getirilir. Sağlam çelik konstrüksiyonu, düşük bakım ihtiyacı ve uzun servis ömrüyle Kil Kırıcı Yıkayıcılar, yüksek üretim kapasitesi, düşük işletme maliyetleri ve güvenilir çalışma performansıyla modern agrega üretim ve mineral işleme tesisleri için ideal bir yıkama çözümü sunmaktadır.